紙久図や 京極堂 古地図 販売 価格 古地図カタログ
京極堂 古地図CDリスト
| 江戸期町絵図 | 日本全図 | ||
| 鉄道地図 | 県別地図 | 市街地図 | 外地 |
| 鳥瞰図 | 地図帳 | ご注文 | |
| 地域別 リスト | |||
2011/06/9 更新
不織布ケースにて、お送りします
| 国郡全図←全画像を見る | 刊年 | 価格 | ||
| 山城国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 大和国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 和泉国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 河内国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 摂津国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 伊賀国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 伊勢国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 志摩国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 尾張国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 三河国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 遠江国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 駿河国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 伊豆国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 甲斐国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 相模国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 武蔵国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 安房国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 下総国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 上総国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 常陸国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 近江国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 美濃国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 飛騨国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 信濃国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 上野国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 下野国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 陸奥国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 出羽国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 若狭国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 越前国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 加賀国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 能登国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 越中国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 越後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 佐渡国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 丹波国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 丹後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 但馬国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 因幡国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 伯耆国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 出雲国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 石見国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 隠岐国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 播磨国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 美作国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 備前国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 備中国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 備後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 安芸国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 周防国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 長門国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 紀伊国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 淡路国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 阿波国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 讃岐国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 伊予国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 土佐国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 筑前国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 筑後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 豊前国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 豊後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 肥前国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 肥後国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 日向国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 大隅国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 薩摩国 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 壱岐.対馬 | 国郡全図 | 1837年 | 天保8年 | \1,200 |
| 国郡全図 全 セット | DVDまたはCD2枚 | 1837年 | 天保8年 | \5,000 |
| トールケース入り | ||||
| 国郡全図 復刻本 品切れ | プリンタでの複製 和本体裁 | 品切れ | ¥13,000 | |
| 画像1 画像2 | 限定100部 | |||
| 国郡全図上下巻とCD2枚 | ||||
| 大日本輿地便覧←全画像を見る | ||||
| 山城国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 大和国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 和泉国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 河内国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 摂津国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 伊賀国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 伊勢国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 志摩国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 尾張国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 三河国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 遠江国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 駿河国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 伊豆国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 甲斐国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 相模国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 武蔵国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 安房国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 下総国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 上総国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 常陸国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 近江国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 美濃国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 飛騨国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 信濃国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 上野国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 下野国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 陸奥国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 出羽国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 若狭国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 越前国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 加賀国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 能登国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 越中国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 越後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 佐渡国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 丹波国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 丹後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 但馬国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 因幡国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 伯耆国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 出雲国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 石見国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 隠岐国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 播磨国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 美作国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 備前国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 備中国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 備後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 安芸国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 周防国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 長門国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 紀伊国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 淡路国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 阿波国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 讃岐国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 伊予国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 土佐国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 筑前国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 筑後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 豊前国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 豊後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 肥前国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 肥後国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 日向国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 大隅国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 薩摩国 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 壱岐.対馬 | 大日本輿地便覧 | 1834年 | 天保5年 | \1,200 |
| 大日本輿地便覧 全 セット | DVDまたはCD2枚 | 天保5年 | \5,000 | |
| トールケース入り | ||||
| 大日本国細図←全画像を見る | ||||
| 山城国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 大和国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 和泉国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 河内国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 摂津国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 伊賀国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 伊勢国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 志摩国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 尾張国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 三河国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 遠江国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 駿河国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 伊豆国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 甲斐国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 相模国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 武蔵国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 安房国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 上総国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 下総国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 常陸国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 近江国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 美濃国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 飛騨国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 信濃国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 上野国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 下野国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 陸奥国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 出羽国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 若狭国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 越前国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 加賀国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 能登国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 越中国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 越後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 佐渡国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 南蝦夷国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 北蝦夷国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 丹波国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 丹後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 但馬国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 因幡国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 伯耆国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 出雲国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 石見国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 隠岐国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 播磨国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 美作国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 備前国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 備中国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 備後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 安芸国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 周防国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 長門国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 紀伊国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 淡路国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 阿波国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 讃岐国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 伊予国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 土佐国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 筑前国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 筑後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 豊前国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 豊後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 肥前国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 肥後国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 日向国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 大隅国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 薩摩国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 壱岐.対馬 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 琉球国 | 大日本国細図 | 1865年 | 元治2年 | \1,000 |
| 大日本国細図 全 セット | トールケース入り | 1865年 | 元治2年 | \3,000 |
| 江戸切絵図 | ||||
| 本所絵図 | 尾張屋 金鱗堂 | 1855年 | 安政2年 | \1,200 |
| 牛込市谷大久保絵図 | 尾張屋 金鱗堂 | 1854年 | 嘉永7年 | \1,200 |
| 番町絵図 | 近江屋 近吾堂 | 1849年 | 嘉永2年 | \1,200 |
| 御大名小路辰之口辺図 | 近江屋 近吾堂 | 1849年 | 嘉永2年 | \1,200 |
| 赤坂今井辺之図 | 近江屋 近吾堂 | 1849年 | 嘉永2年 | \1,200 |
| 芝愛宕下西ノ久保図 | 近江屋 近吾堂 | 1849年 | 嘉永2年 | \1,200 |
| 日本橋南芝口辺地図 | 近江屋 近吾堂 | 1850年 | 嘉永3年 | \1,200 |
| 改正 深川之内 小名木川ヨリ南之方一円 | 近江屋 近吾堂 | 1850年 | 嘉永3年 | \1,200 |
| 谷中本郷駒込小石川辺絵図 | 近江屋 近吾堂 | 1850年 | 嘉永3年 | \1,200 |
| 巣鴨染井王子辺図 | 近江屋 近吾堂 | 1852年 | 嘉永5年 | \1,200 |
| 改正 外神田下谷辺図 | 近江屋 近吾堂 | 1853年 | 嘉永6年 | \1,200 |
| 江戸時代 | ||||
| 南瞻部洲萬国掌菓之図 | 永田調兵衛 | 1710年 | 宝永7年 | \1,000 |
| 萬世御江戸絵図 | 藤英堂 | 1849年 | 嘉永2年 | \1,500 |
| 寛政改正京都絵図 | 正本屋吉兵衛 | 1789〜1801年頃 | 寛政年間 | \1,200 |
| 案見京都細図 | 近江屋佐太郎 | 1843年 | 天保14年 | \1,200 |
| 平安城鳳闕之図 | 不詳 | 天保期か? | \1,000 | |
| 幕末 京都之図 | 丸屋善兵衛・丸屋善三郎 | 1853〜64頃 | 嘉永6年 〜元治元年頃 |
\1,000 |
| 京都大火略図 | かわら版 | 1854年 | 嘉永7年 | \1,000 |
| 元治 京大絵図 | 竹原好兵衛 | 1864年 | 元治元年 | \1,500 |
| 改正摂津大坂図 | 石川屋和助 | 1842年 | 天保13年 | \1,500 |
| 改正大坂細見図 | 播磨屋九兵衛 | 1845年 | 弘化2年 | \1,200 |
| 萬寿大阪細見図 | 積典堂 | 1863年 | 文久3年 | \1,500 |
| 大阪城之旧図 並豊臣徳川両軍対陣概況 | 円山応挙:画 陸軍第四師団司令部酒保 |
1925年 | 大正14年 | \1,000 |
| 肥前長崎図 | 文錦堂板 | 1803年 | 享和2年 | \1,200 |
| 江戸時代 古版地図集 | 広島高等師範学校地歴学会 | 1927年 | 昭和3年 | \1,000 |
| 豊前国絵図 | 天保七年(1836) 高田宗十郎 写 文久元年(1861) 喜田邨善 写 | ¥3000 | ||
| 世界図 | ||||
| 萬国輿地全図 | 博慣堂 | 1837年 | 明治6年 | \1,500 |
| 萬国全図 (地図帳) | 1893年 | 明治26年 | \1,500 | |
| 日本全図 | ||||
| 大日本国全図 | 陸軍兵学寮 | 1873年 | 明治6年 | \1,500 |
| 大日本全図 | 鍾美堂本店 | 1905年 | 明治38年 | \1,500 |
| 分県地図 | ||||
| 金刺分県地図 | ||||
| 樺太全図 | 金刺地図部 | 1919年 | 大正8年 | \1,200 |
| 青森県全図 | 金刺地図部 | 1917年 | 大正6年 | \1,200 |
| 岩手県全図 | 金刺地図部 | 1918年 | 大正7年 | \1,200 |
| 秋田県全図 | 金刺地図部 | 1918年 | 大正7年 | \1,200 |
| 山形県全図 | 金刺地図部 | 1916年 | 大正5年 | \1,200 |
| 福島県全図 | 金刺地図部 | 1916年 | 大正5年 | \1,200 |
| 福岡県全図 | 金刺地図部 | 1919年 | 大正8年 | \1,200 |
| 関東州全図 | 金刺地図部 | 1925年 | 大正14年 | \1,200 |
| 大日本管轄分地図←全画像を見る | ||||
| 北海道庁管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 青森県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1906年 | 明治39年 | \1,200 |
| 岩手県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1906年 | 明治39年 | \1,200 |
| 宮城県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1894年 | 明治27年 | \1,200 |
| 秋田県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1915年 | 大正4年 | \1,200 |
| 山形県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1894年頃 | 明治27年頃 | \1,200 |
| 福島県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 茨城県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1906年 | 明治39年 | \1,200 |
| 栃木県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 群馬県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1901年 | 明治34年 | \1,200 |
| 埼玉県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 千葉県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 東京府管内全図 | 鍾美堂本店 | 1907年 | 明治40年 | \1,200 |
| 東京市図 明治28年版 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 東京市図 明治41年版 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 神奈川県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1899年 | 明治32年 | \1,200 |
| 新潟県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1909年 | 明治42年 | \1,200 |
| 富山県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 石川県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 福井県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 山梨県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 長野県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1910年 | 明治43年 | \1,200 |
| 岐阜県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1989年 | 明治31年 | \1,200 |
| 静岡県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1907年 | 明治40年 | \1,200 |
| 愛知県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 三重県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 滋賀県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1900年 | 明治33年 | \1,200 |
| 京都府管内全図 | 鍾美堂本店 | 1897年 | 明治30年 | \1,200 |
| 京都市図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 大阪府管内全図 | 鍾美堂本店 | 1910年 | 明治43年 | \1,200 |
| 大阪市図 | 鍾美堂本店 | 1902年 | 明治35年 | \1,200 |
| 兵庫県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1910年 | 明治43年 | \1,200 |
| 奈良県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1903年 | 明治36年 | \1,200 |
| 和歌山県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1904年 | 明治37年 | \1,200 |
| 鳥取県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1904年 | 明治37年 | \1,200 |
| 島根県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1902年 | 明治35年 | \1,200 |
| 岡山県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 広島県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1907年 | 明治40年 | \1,200 |
| 山口県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1903年 | 明治36年 | \1,200 |
| 徳島県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 香川県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 愛媛県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 高知県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 福岡県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 佐賀県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1909年 | 明治42年 | \1,200 |
| 長崎県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 熊本県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 大分県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1907年 | 明治40年 | \1,200 |
| 宮崎県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 鹿児島県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1907年 | 明治40年 | \1,200 |
| 沖縄県管内全図 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 大日本全図 | 鍾美堂本店 | 1905年 | 明治38年 | \1,500 |
| 東宮御成婚記念 日本交通分県地図 | ||||
| 其一 大阪府 | 大阪毎日新聞社 | 1923年 | 大正12年 | \1,200 |
| 其六 石川県 | 大阪毎日新聞社 | 1924年 | 大正13年 | \1,200 |
| 其十三 富山県 | 大阪毎日新聞社 | 1924年 | 大正13年 | \1,200 |
| 其二十八 福岡県 | 大阪毎日新聞社 | 1926年 | 大正15年 | \1,200 |
| 其三十六 東京府及山梨県 | 大阪毎日新聞社 | 1929年 | 昭和4年 | \1,200 |
| 其三十九 神奈川県 | 大阪毎日新聞社 | 1930年 | 昭和5年 | \1,200 |
| 其四十一 新潟県 | 大阪毎日新聞社 | 1930年 | 昭和5年 | \1,200 |
| 新日本分県地図 | ||||
| 新潟県 | 和楽路屋 | 1958年 | 昭和33年 | \1,200 |
| 富山県 | 和楽路屋 | 1960年 | 昭和35年 | \1,200 |
| 石川県 | 和楽路屋 | 1958年 | 昭和33年 | \1,200 |
| 大阪府 | 和楽路屋 | 1960年 | 昭和35年 | \1,200 |
| 福岡県 | 和楽路屋 | 1960年 | 昭和35年 | ¥1200 |
| 北海道全図 | 和楽路屋 | 1916年 | 大正5年 | \1,500 |
| 大日本分県地図 大阪府 | 和楽路屋 | 1940年 | 昭和15年 | \1,200 |
| 市街図 | ||||
| 角田村一般平面図 | 角田村役場? | 1934年頃 | 昭和8年頃 | \1,000 |
| 盛岡市要図 | 不明 | 1950年頃 | 昭和25年頃 | \1,000 |
| 宮城県仙台市全図 | 不明 | 1892〜94年頃 | 明治25〜27年頃 | \1,000 |
| 銅版 東京区分絵図 | 宝山堂 | 1875年 | 明治8年 | \1,200 |
| 大日本管轄分地図 東京市図 明治28年版 | 鍾美堂本店 | 1895年 | 明治28年 | \1,200 |
| 大日本管轄分地図 東京市図 明治41年版 | 鍾美堂本店 | 1908年 | 明治41年 | \1,200 |
| 最新 東京全図 | 尚美堂 | 1910年 | 明治43年 | \1,200 |
| 帝都大震火災系統地図 | 東京帝国大学羅災者情報局調査 大阪毎日新聞社 東京日日新聞社 |
1923年 | 大正12年 | \1,500 |
| 大東京全図 | 報知新聞社 | 1932年 | 昭和7年 | ¥3000 |
| 新大東京明細全図 | 文彰堂 | 1935年 | 昭和10年 | \1,200 |
| 大東京区分図 麹町区詳細図 | 日本統制地図 | 1941年 | 昭和16年 | \1,200 |
| 大東京区分図 渋谷区詳細図 | 日本統制地図 | 1941年 | 昭和16年 | \1,200 |
| 大東京区分図 京橋区詳細図 | 日本統制地図 | 1941年 | 昭和16年 | \1,200 |
| G.H.Q.東京占領地図 | 米陸軍 第64工兵地形大隊 | 1946年 | 昭和21年 | \1,500 |
| 東京戦災地図 | 三和出版 | 1946年 | 昭和21年 | \1,500 |
| コンサイス 東京23区 区分地図帖 (地図帳) | 日本地図社 | 1949年 | 昭和24年 | \1,500 |
| 横浜真景一覧図絵 | 尾崎冨五郎 | 1892年 | 明治25年 | \1,200 |
| 市区改正横浜実測新図 | 弘文堂 | 1906年 | 明治39年 | \1,200 |
| 大正調査番地入 横浜市全図 | 金井直三 | 1925年 | 大正14年 | \1,200 |
| 復興完成番地入 大横浜市交通地図 | 東京日日新聞社 | 1929年 | 昭和4年 | \1,500 |
| 大横浜最新明細地図 | 東京日日新聞社 | 1933年 | 昭和8年 | \1,500 |
| 最新 横浜市街図 | 神奈川新聞社 | 1949年 | 昭和24年 | \1,200 |
